ショートステイの利用料金
短期入所者(ショートステイ)の方へ
1.制度的に必要な経費
要介護度 | 単位数 | 単位数(7日) | 1割負担 |
---|---|---|---|
経過的要介護 | 560単位 | 3,920単位 | 3,967円 |
要介護1 | 741単位 | 5,187単位 | 5,250円 |
要介護2 | 812単位 | 5,684単位 | 5,752円 |
要介護3 | 882単位 | 6,174単位 | 6,248円 |
要介護4 | 953単位 | 6,671単位 | 6,751円 |
要介護5 | 1,013単位 | 7,091単位 | 7,176円 |
送迎(往復) | 184単位 | 368単位 | 372円 |
(注)あきる野市は乙地に該当し、1単位=10円23銭です。
機能訓練体制加算(12単位)・夜間看護体制加算(10単位)・管理栄養士加算(12単位)を含みます。
要介護度 | 単位数 | 単位数(7日) | 1割負担 |
---|---|---|---|
要支援 | 550単位 | 3,850単位 | 3,896円 |
要支援2 | 681単位 | 4,767単位 | 4,824円 |
送迎(往復) | 184単位 | 368単位 | 372円 |
(注)あきる野市は乙地に該当し、1単位=10円23銭です。
機能訓練体制加算(12単位)・管理栄養士加算(12単位)を含みます。
負担区分 | 日額 | 週(7日)額 |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 2,100円 |
第2段階 | 390円 | 2,730円 |
第3段階 | 650円 | 4,550円 |
第4段階 | 1,380円 | 9,660円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
負担区分 | 日額 | 週(7日)額 |
---|---|---|
第1段階 | 820円 | 5,740円 |
第2段階 | 820円 | 5,740円 |
第3段階 | 1,640円 | 11,480円 |
第4段階 | 2,130円 | 14,910円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
※負担限度についてはこちらをクリック
2.その他料金
(ご本人・ご家族の希望により提供するサービスに係る料金です)
おやつ代 | 70円 |
---|---|
理美容代 | 実費(毎月業者の出張サービスがあります) |
送迎費 | 近隣地区以外は別途料金5,000円を申し受けます。 |
その他 | 上記のほか、趣味活動の費用・買物サービスの費用等は実費となります。 |
★利用料(例)★
摘要 | 金額 | 該当金額を記入 |
---|---|---|
施設サービス費 | 6,620円 | 円 |
食費 | 9,660円 | 円 |
滞在費 | 14,910円 | 円 |
円 | 円 | |
円 | 円 | |
合計 | 31,190円 | 円 |
※このページを印刷しておおよその費用の計算にご利用ください。