入所料金について
施設入所者の方へ
1.制度的に必要な経費
要介護度 | 単位数(A) | 1カ月((A)×30日+8.3%) | 1割負担 | 2割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 732単位 | 23,815単位 | 24,887円 | 49,774円 |
要介護2 | 798単位 | 25,960単位 | 27,129円 | 54,257円 |
要介護3 | 869単位 | 28,266単位 | 29,538円 | 59,076円 |
要介護4 | 935単位 | 30,411単位 | 31,780円 | 63,559円 |
要介護5 | 1001単位 | 32,554単位 | 34,019円 | 68,038円 |
(注)あきる野市は5級地に該当し、1単位=10円45銭です。
単位数には要介護度毎の基本単位・個別機能訓練加算(12単位)・精神科医療養加算(5単位)・栄養マネジメント加算(12単位)・夜勤職員配置加算(18単位)・看護体制加算(12単位)・日常生活継続支援加算(46単位)・口腔衛生管理体制加算(30単位/月)・介護職員処遇改善加算(8.3%)を含みます。新規入所時には別に初期加算(1日30単位30日間)が掛かります。
負担区分 | 日額 | 月(30日)額 |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 9,000円 |
第2段階 | 390円 | 11,700円 |
第3段階 | 650円 | 19,500円 |
第4段階 | 1,380円 | 41,400円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
負担区分 | 日額 | 月(30日)額 |
---|---|---|
第1段階 | 820円 | 24,600円 |
第2段階 | 820円 | 24,600円 |
第3段階 | 1,640円 | 49,200円 |
第4段階 | 2,130円 | 63,600円 |
(注)なお、低所得者対策としての軽減措置該当者についての自己負担は上記のとおりです。
※負担限度についてはこちらをクリック
2その他料金
ご本人・ご家族の希望により提供するサービスに係る料金です
1.理美容代 | 実費(毎月業者の出張サービスがあります) |
---|---|
2.預り金管理料 | 1日100円(月3,000円) (通帳等の管理を園に依頼される方) |
3.日常生活費 | 1日200円(月6,000円) 日常生活に係る諸費用の支払い代行(理美容代、病院支払、新聞雑誌代金、個人依頼のクリーニング代等) |
4.電気製品使用による電気料 | 1日30~50円(テレビ等の持込時) |
5.在園証明書発行手数料 | 1通300円 |
6.入院時洗濯等代行サービス | 1回3,000円 ※本来、医療機関へ入院した場合はご家族で対応いただくことになりますが、ご希望により病院への衣類の入替え・洗濯等を代行いたします。 |
※湯たんぽ利用、倉庫利用、入院セット(入院時必要物品貸与)は無料です。
※レクリェーション費用等は実費分の自己負担をいただくことがあります。
★入所費用月(30日)額例★
①要介護3で負担区分第3段階・1割負担の方
摘要 | 金額 | 該当金額を記入 |
---|---|---|
施設サービス費 | 29,538円 | 円 |
食費 | 19,500円 | 円 |
居住費 | 49,200円 | 円 |
預り金管理料 | 3,000円 | 円 |
日常生活費 | 6,000円 | 円 |
電気料(テレビ) | 900円 | 円 |
円 | 円 | |
円 | 円 | |
月額合計 | 108,138円 | 円 |
※このページを印刷しておおよその費用の計算にご利用ください。