施設概要
種別 | ユニット型介護老人福祉施設 |
---|---|
建築面積 | 2,123.06 ㎡ |
延床面積 | 7,051.64 ㎡ |
建物の構造 | 鉄筋コンクリート造、地上4階 |
定員 | 施設入所 100名(1ユニット10名×10) 短期入所 6名(1ユニット) (他に空床利用5名) |
居住スペースの状況 | 2階:4ユニット 3階:4ユニット 4階:2ユニット+ショートユニット |
---|---|
居室 | 全室個室(106室) |
準個人スペース | リビング 136.893㎡×10ユニット (約82畳) 148.519㎡(ショートユニット) (約90畳) |
浴室 | 2F: 個浴槽×3
特殊浴槽(浴槽昇降式) 3F: 個浴槽×3 特殊浴槽(浴槽昇降式) 4F: 個浴槽×2 特殊浴槽(ドーム式シャワー浴) 各階浴室に椅子式シャワー浴(TOTO座シャワー)設置 |
設備
昇降設備 | 乗用エレベーター 寝台用:1基 15人用(来客用): 1基 9人用(業務用): 1基 荷物専用(厨房用): 1基 |
---|---|
消防設備 | 自動火災報知設備 直接通報設備 非常放送設備 スプリンクラー設備 補助散水栓設備 |
その他 | 4F: 地域交流スペース |
平面図
クリックすると拡大します。
|
|||